Frais | Coûts exigés |
---|---|
Inscription | 150 $ |
Scolarité | 2900 $ |
Rabais aux familles : 2e enfant | 20 % |
Rabais aux familles : 3e enfant | 30 % |
Encadrement | 200 $ |
Vie étudiante | 175 $ |
Location manuels scolaires | 100 $ |
Association de parents ($ par famille) | 25 $ |
Contribution à la Fondation (optionnelle) | 25 $ |
iPad (1er cycle du secondaire) | Vendu par l’école au prix du marché. |
Transport scolaire (secteurs desservis) | 850 $ |
Frais reliés aux profils | |
---|---|
Soccer | 425 $ > 375 $ (4-5) |
Techno-sciences | 400 $ > 300 $ (4-5) |
Multi-sports & plein air | 350 $ > 300 $ (4-5) |
Langues, culture et société | 350 $ > 300 $ (4-5) |
Entrepreneuriat | 300 $ |