Frais de base
Frais | Coûts exigés |
---|---|
Inscription | 175 $ |
Scolarité | 3155 $ |
Rabais aux familles : 2e enfant | 20 % |
Rabais aux familles : 3e enfant | 30 % |
Encadrement | 225 $ |
Vie étudiante | 190 $ |
Location manuels scolaires | 100 $ |
Association de parents ($ par famille) | 25 $ |
Contribution à la Fondation (optionnelle) | 50 $ |
iPad (1er cycle du secondaire) | Vendu par l’école au prix du marché. |
Transport scolaire (secteurs desservis) | 950 $ |
Des frais supplémentaires sont facturés par l'école pour les cahiers d'exercices, les applications et d'autres fournitures scolaires |
Frais reliés aux profils
Profils | Frais (niveaux 1,2 et 3) | Frais (niveaux 4-5) |
---|---|---|
Soccer | 470 $ | 405 $ |
Multi-sports | 375 $ | 325 $ |
Techno-sciences | 425 $ | 325 $ |
Espagnol et évasion | 375 $ | 325 $ |
Design de jeux vidéo (secondaire 1 et 2) | 375 $ | 325 $ |
Danse (secondaire 1) | 470 $ | 405 $ |
PEI: 700$ |